Để thuận tiện cho việc tham khảo giá thiết kế kiến trúc, giá thiết kế nội thất. Thăng Long xin gửi đến quý khách ứng dụng tra cứu giá thiết kế nhà được update giá liên tục. Trải nghiệm cùng Invesco Thăng Long nhé!
đang tải...
Ngoài ra quý vị cũng có thể tra cứu đơn giá thiết kế trực tiếp ở dưới đây
Giá thiết kế gồm:
- Giá thiết kế kiến trúc
- Giá thiết kế nội thất
1. GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Giá thiết kế kiến trúc
Nhà phố
Đơn vị tính: VN đồngGói \ Phong cách | Hiện đại | Tân cổ điển | Cổ điển |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | 60,000 72,000 | 80,000 92,000 | 85,000 97,000 |
Trung bình | 90,000 108,000 | 110,000 128,000 | 115,000 133,000 |
Khá | 120,000 144,000 | 140,000 164,000 | 145,000 169,000 |
Cao cấp | 180,000 216,000 | 200,000 236,000 | 205,000 241,000 |
Cao cấp+ | 220,000 264,000 | 220,000 264,000 | 220,000 264,000 |
Lưu ý: Với nhà có diện tích càng lớn, đơn giá sẽ giảm thêm càng nhiều! Chi tiết vui lòng liên hệ: 094 95 18 444 |
Giá thiết kế kiến trúc
Nhà cấp 4
Đơn vị tính: VN đồngGói \ Phong cách | Hiện đại | Tân cổ điển | Cổ điển |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | 60,000 72,000 | 80,000 92,000 | 85,000 97,000 |
Trung bình | 90,000 108,000 | 110,000 128,000 | 115,000 133,000 |
Khá | 160,000 192,000 | 180,000 212,000 | 185,000 217,000 |
Cao cấp | 180,000 216,000 | 200,000 236,000 | 205,000 241,000 |
Cao cấp+ | 220,000 264,000 | 220,000 264,000 | 220,000 264,000 |
Lưu ý: Với nhà có diện tích càng lớn, đơn giá sẽ giảm thêm càng nhiều! Chi tiết vui lòng liên hệ: 094 95 18 444 |
Giá thiết kế kiến trúc
Biệt thự
Đơn vị tính: VN đồngGói \ Phong cách | Hiện đại | Tân cổ điển | Cổ điển |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | 100,000 120,000 | 120,000 140,000 | 125,000 145,000 |
Trung bình | 150,000 180,000 | 170,000 200,000 | 175,000 205,000 |
Khá | 180,000 216,000 | 200,000 236,000 | 205,000 241,000 |
Cao cấp | 250,000 300,000 | 270,000 320,000 | 275,000 325,000 |
Cao cấp+ | 350,000 420,000 | 350,000 420,000 | 350,000 420,000 |
Lưu ý: Với nhà có diện tích càng lớn, đơn giá sẽ giảm thêm càng nhiều! Chi tiết vui lòng liên hệ: 094 95 18 444 |
Giá thiết kế kiến trúc
Lâu đài cao cấp
Đơn vị tính: VN đồngGói \ Phong cách | Hiện đại | Tân cổ điển | Cổ điển |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | 350,000 420,000 | 370,000 440,000 | 375,000 445,000 |
Trung bình | 500,000 600,000 | 520,000 620,000 | 525,000 625,000 |
Khá | 650,000 780,000 | 670,000 800,000 | 675,000 805,000 |
Cao cấp | 800,000 960,000 | 820,000 980,000 | 825,000 985,000 |
Cao cấp+ | 1000,000 1,200,000 | 1000,000 1,200,000 | 1000,000 1,200,000 |
Lưu ý: Với nhà có diện tích càng lớn, đơn giá sẽ giảm thêm càng nhiều! Chi tiết vui lòng liên hệ: 094 95 18 444 |
2. GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT
Giá thiết kế nội thất
Nhà phố
Đơn vị tính: VN đồngGói \ Phong cách | Hiện đại | Tân cổ điển | Cổ điển |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | 90,000 108,000 | 110,000 128,000 | 115,000 133,000 |
Trung bình | 110,000 132,000 | 130,000 152,000 | 135,000 157,000 |
Khá | 150,000 180,000 | 170,000 200,000 | 175,000 205,000 |
Cao cấp | 180,000 216,000 | 200,000 236,000 | 205,000 241,000 |
Cao cấp+ | 200,000 240,000 | 200,000 240,000 | 200,000 240,000 |
Lưu ý: Với nhà có diện tích càng lớn, đơn giá sẽ giảm thêm càng nhiều! Chi tiết vui lòng liên hệ: 094 95 18 444 |
Giá thiết kế nội thất
Nhà cấp 4
Đơn vị tính: VN đồngGói \ Phong cách | Hiện đại | Tân cổ điển | Cổ điển |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | 90,000 108,000 | 110,000 128,000 | 115,000 133,000 |
Trung bình | 110,000 132,000 | 130,000 152,000 | 135,000 157,000 |
Khá | 150,000 180,000 | 170,000 200,000 | 175,000 205,000 |
Cao cấp | 180,000 216,000 | 200,000 236,000 | 205,000 241,000 |
Cao cấp+ | 200,000 240,000 | 200,000 240,000 | 200,000 240,000 |
Lưu ý: Với nhà có diện tích càng lớn, đơn giá sẽ giảm thêm càng nhiều! Chi tiết vui lòng liên hệ: 094 95 18 444 |
Giá thiết kế nội thất
Biệt thự
Đơn vị tính: VN đồngGói \ Phong cách | Hiện đại | Tân cổ điển | Cổ điển |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | 120,000 144,000 | 140,000 164,000 | 145,000 169,000 |
Trung bình | 150,000 180,000 | 170,000 200,000 | 175,000 205,000 |
Khá | 200,000 240,000 | 220,000 260,000 | 225,000 265,000 |
Cao cấp | 250,000 300,000 | 270,000 320,000 | 275,000 325,000 |
Cao cấp+ | 350,000 420,000 | 350,000 420,000 | 350,000 420,000 |
Lưu ý: Với nhà có diện tích càng lớn, đơn giá sẽ giảm thêm càng nhiều! Chi tiết vui lòng liên hệ: 094 95 18 444 |
Giá thiết kế nội thất
Lâu đài cao cấp
Đơn vị tính: VN đồngGói \ Phong cách | Hiện đại | Tân cổ điển | Cổ điển |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | 250,000 300,000 | 270,000 320,000 | 275,000 325,000 |
Trung bình | 350,000 420,000 | 370,000 440,000 | 375,000 445,000 |
Khá | 450,000 540,000 | 470,000 560,000 | 475,000 565,000 |
Cao cấp | 500,000 600,000 | 520,000 620,000 | 525,000 625,000 |
Cao cấp+ | 550,000 660,000 | 550,000 660,000 | 550,000 660,000 |
Lưu ý: Với nhà có diện tích càng lớn, đơn giá sẽ giảm thêm càng nhiều! Chi tiết vui lòng liên hệ: 094 95 18 444 |
![[Báo giá] Tính chi phí thiết kế kiến trúc - nội thất 2022 5 báo giá thiết kế nhà 2022](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_600,h_419/https://thicong24h.com/wp-content/uploads/2017/01/biet-thu-tan-co-dien-dep-2.jpg)
Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch của của Invesco Thăng Long! hy vọng những thông tin bổ ích ở trên sẽ giúp quý khách có được sự tham khảo tốt nhất!
Mọi yêu cầu về thiết kế và thi công xây dựng, thi công nội thất quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline: 0949 518 444
Xem thêm: Tính chi phí xây nhà hết bao nhiêu tiền [online 2022]